Отделочные работы
Компания "Докрем" предлагает профессиональные отделочные работы, чтобы превратить ваше помещение в уютное и стильное пространство. Мы готовы выполнить все виды отделочных работ, начиная от штукатурки и окраски стен, до укладки напольного покрытия и установки потолочных панелей.
Наша команда опытных специалистов обладает глубокими знаниями и навыками в области отделочных работ, что позволяет нам гарантировать высокое качество и профессиональный подход к каждому проекту. Мы используем только качественные материалы и современное оборудование, чтобы обеспечить долговечность и надежность вашего ремонта.
Цены на отделочные работы у нас самые конкурентно способные. Мы понимаем, что каждый клиент имеет свой бюджет, поэтому мы предлагаем различные варианты и гибкую ценовую политику. Наша цель - предоставить вам высококачественные услуги по адекватной цене.
Мы также понимаем, что отделочные работы могут быть сложным и трудоемким процессом. Поэтому мы стремимся сделать его максимально удобным для вас. Наша команда предоставляет подробную консультацию и помощь на каждом этапе работ, чтобы вы были в курсе всех процессов и принимали важные решения.
Если вы хотите сделать отделочные работы, обратитесь в компанию "Докрем". Мы готовы помочь вам создать уникальное пространство, которое будет отражать ваш стиль и удовлетворять всем вашим потребностям. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и получить бесплатную консультацию по вашему проекту. Мы сделаем отделочные работы качественно и в срок!
Плиточные работы
Звоните!
+7 (910)5673036
+8(4912)512-115
Прайс-лист
Пол
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 60 |
Гидроизоляция полиэтиленом (аналогами) | м2 | 110 |
Гидроизоляция рубероидом/рубемастом/шуманетом со сваркой швов | м2 | 300 |
Гидроизоляция рубероидом/рубемастом/шуманетом со сваркой швов с фиксацией к повехности | м2 | 500 |
Демпферная лента | м.п. | 100 |
Монтаж плит экструдированного пенополистирола 30-50 мм с подрезкой, пропениванием и дюбелированием | м2 | 450 |
Монтаж плит экструдированного пенополистирола 60-100 мм с подрезкой, пропениванием и дюбелированием | м2 | 500 |
Утепление пола фольгоизолоном (аналогами) | м2 | 155 |
Армирование пола сеткой | м2 | 180 |
Устройство цементной стяжки до 5 см из готового раствора | м2 | 480 |
Устройство цементной стяжки + за каждые 10 мм к 5 см из готового раствора | м2 | 100 |
Устройство бетонной стяжки до 10 см из готового бетона | м2 | 650 |
Приготовление раствора вручную из цемента и песка в бетономешалке | м3 | 2000 |
Приготовление раствора вручную из готовой смеси 50 кг. (примерно 30 мешков/м3) | шт. | 120 |
Перемещение раствора вручную за каждые 3 метров | м3 | 2100 |
Выравнивание стяжки наливной самовыравнивающейся смесью до 1 см. | м2 | 450 |
Выравнивание стяжки наливной самовыравнивающейся смесью + за каждый 1 мм. | м2 | 50 |
Гидроизоляция пола КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ, ОСНОВИТ АКВАСКРИН за слой | м2 | 450 |
Монтаж ленты КНАУФ-Флэхендихтбанд с обмазкой гидроизоляцией 2 слоя | м.п. | 700 |
Гидроизоляция вывода труб КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ, ОСНОВИТ АКВАСКРИН - лента, + 2 слоя | шт. | 1000 |
Монтаж лаг шаг 0,58 м (брусок, дерево) | м2 | 450 |
Монтаж паро-, гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 100 |
Укладка утеплителя за 50 мм | м2 | 100 |
Черновой пол (разреженный доска 25 мм) | м2 | 300 |
Черновой пол (сплошной доска 25 мм) | м2 | 450 |
Черновой пол (сплошной доска до 50 мм) | м2 | 500 |
Настил шпунтованной доски | м2 | 600 |
Настил фанеры (толщиной до 12 мм) | м2 | 300 |
Настил фанеры (толщиной 12-18 мм) | м2 | 350 |
Настил фанеры (толщиной 18-21 мм) | м2 | 400 |
Настил листов OSB, ГВЛ, ЦСП 10-12 мм на деревянное основание | м2 | 350 |
Настил листов OSB, ГВЛ, ЦСП 10-12 мм на цементное/бетонное основание | м2 | 500 |
Настил линолеума/ковролина | м2 | 245 |
Сварка швов линолиума спец. клеями | м.п. | 250 |
Настил коврового плиточного покрытия на клей | м2 | 700 |
Сварка швов линолиума/ковралина спец. клеями | м.п. | 255 |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината с подложкой | м2 | 370 |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината (с подложкой) по диагонали | м2 | 470 |
Укладка замковой паркетной доски | м2 | 450 |
Укладка замковой паркетной доски на клей | м2 | 900 |
Продольная распиловка ламината, паркетной доски | м.п. | 200 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | м.п. | 500 |
Вырезание в ламинате под трубы до Ф 32 мм | шт. | 200 |
Вырезание в ламинате под трубы до Ф 50-70 мм | шт. | 350 |
Грунтование дощатых полов | м2 | 100 |
Окраска дощатых полов - слой | м2 | 100 |
Лакировка дощатых полов - слой | м2 | 200 |
Обработка пиломатериала антисептиком, огнебиозащитой - (распыление) | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком, огнебиозащитой - (кисть) | м2 | 100 |
Установка плинтусов ПВХ, простых деревянных (4 угла, пара заглушек) | м.п. | 200 |
Доплата за дополнительные углы, заглушки | шт. | 125 |
Установка шпонированных плинтусов (4 угла, пара заглушек) | м.п. | 300 |
Доплата за дополнительные углы, соединительные запилы | шт. | 150 |
Монтаж накладного порожка | м.п. | 350 |
Монтаж накладного порожка с ответной частью | м.п. | 450 |
Монтаж накладного порожка по радиусу (договорная) от | м.п. | 500 |
Монтаж накладного порожка по радиусу с ответной частью (договорная) от | м.п. | 600 |
Заполнение шва герметиком, жидкой пробки и т.д. - договорная от | м.п. | 450 |
ПРИМЕЧАНИЕ по Полам | 0 | |
Коэффициент для помещений до 3 м2 - 2 | 0 | |
Коэффициент для помещений до 5 м2 - 1,5 | 0 | |
Чистовая уборка полов пылесосом | м2 | 50 |
Нишы, откосы, полосы и т.д. шириной до 1 м считаются в м.п. по цене м2 | 0 | |
Увлажнение стяжки и укрытие пленкой - на время набирания прочности | час | 750 |
Стены
Грунтовка чистовая | м2 | 80 |
Грунтовка Бетоконтактом | м2 | 150 |
Армирование стены штукатурной сеткой | м2 | 235 |
Армирование стены фасадной сеткой | м2 | 300 |
Установка защитного метал. уголка (Knauf) с заделкой | м.п. | 180 |
Выравнивание стен (под правило) до 10 мм гипсовой смесью | м2 | 400 |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм ) гипсовой смесью - Улучшенная | м2 | 450 |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 500 |
Штукатурка стен по маякам (на 10 мм увеличения толщины слоя) гипсовой смесью ... + к стоимости работ | м2 | 200 |
Штукатурка стен цементными составами ... + к стоимости работ | м2 | 100 |
Штукатурка стен криволинейной формы ... договорная от | м2 | 800 |
Устройство угла строго 90 градусов из штукатурки | шт. | 750 |
Протяжка периметра стен, у дверных проемов, углов стен правилом | м.п. | 400 |
Штукатурка откосов дверей и окон гипсовая до 20 мм (цементая + 100 руб/м.п.) | м.п. | 500 |
Штукатурка откосов дверей и окон гипсовая (на 10 мм увеличения толщины слоя) (цементая + 100 руб/м.п.) | м.п. | 200 |
Демонтаж маяков, грунтование, заделка маяков за несколько проходов | м.п. | 200 |
Шпатлевка по фасадной сетке составом КНАУФ-Севенер - 2 слоя | м2 | 300 |
Шпаклевка стен гипсовая - слой (по необходимости) | м2 | 140 |
Шпаклевка стен цементная - слой (по необходимости) | м2 | 150 |
Шпаклевка выравненных стен под обои | м2 | 280 |
Шпаклевка выравненных стен под окраску | м2 | 430 |
Шпаклёвка стен из ГКЛ под обои | м2 | 265 |
Шпаклёвка стен из ГКЛ под покраску | м2 | 400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 70 |
Шлифовка стен под окраску под лампочку | м2 | 120 |
Шлифовка цементной штукатурки от наплывов, капель, шишек и т.д. | м2 | 200 |
Облицовка стен ГКЛ на клей | м2 | 500 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу через 600 мм в 1 слой | м2 | 550 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу через 600 мм в 2 слоя | м2 | 650 |
Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ через 600 мм в 1 слой | м2 | 650 |
Монтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ через 600 мм в 2 слоя | м2 | 850 |
Усиление стоек каркаса профилем (шаг каркаса через 400 мм) | шт. | 300 |
Усиление стоек каркаса деревянным брусом | м.п. | 100 |
Доплата за работу с листами Гипсоволокна | м2 | 150 |
Доплата за работу с листами Аквапанели | м2 | 300 |
Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 600 |
Монтаж прямых коробов из ГКЛ (1-гранных) | м.п. | 700 |
Монтаж прямых коробов из ГКЛ (2-гранных) | м.п. | 1400 |
Устройство стен из ПГП 667*500*80 мм | м2 | 700 |
Криволинейная грань короба | м.п. | 600 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных - от ... | шт. | 1450 |
Армирование стыков ГКЛ бумажной лентой KNAUF/Sheetrock с заделкой | м.п. | 150 |
Армирование стыков ГКЛ серпянкой с заделкой | м.п. | 100 |
Установка защитного метал. уголка (Knauf) с заделкой | м.п. | 180 |
Поклейка обоев - натуральные бумажные без подбора рисунка | м2 | 350 |
Поклейка обоев - натуральные бумажные с подбором рисунка | м2 | 400 |
Поклейка обоев - на флизелиновой основе без рисунка | м2 | 250 |
Поклейка обоев - на флизелиновой основе с подбором рисунка | м2 | 300 |
Поклейка обоев - на виниловой основе без рисунка | м2 | 300 |
Поклейка обоев - на виниловой основе с подбором рисунка | м2 | 350 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м2 | 600 |
Поклейка рельефных обоев (дуплекс) | м2 | 350 |
Поклейка обоев - обойного бордюра | м.п. | 200 |
Поклейка обоев - фотообои 50% от стоимости | м2 | 50 |
Поклейка обоев - стеклохолст под покраску | м2 | 250 |
Подрезка примыканий обоев к окнам/дверям | м.п. | 100 |
Защита окон и дверей малярным скотчем | м.п. | 70 |
Защита потолочного плинтуса малярным скотчем - сторона | м.п. | 75 |
Грунтование стен под окраску - слой | м2 | 130 |
Окраска стен в один цвет - 2 слоя | м2 | 250 |
Комбинированная покраска - 2 и более цветов, граничащих друг с другом | м2 | 440 |
Разделение окрашиваемых поверхностей стен малярной лентой (для окраски разными цветами) | м.п. | 300 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 750 |
Нанесение покрытия типа Байромикс | м2 | 700 |
Нанесение штукатурки - КАРТА МИРА - 900-1800 руб. | м2 | 1200 |
Нанесение штукатурки - ЭФФЕКТ КОЖИ - от 2000 руб. | м2 | 2000 |
Нанесение штукатурки - КОРОЕД - 550-1000 руб. | м2 | 900 |
Нанесение штукатурки - ШЕЛКОВОЙ ШТУКАТУРКИ - 500-1000 руб. | м2 | 750 |
Нанесение штукатурки - ПЕСЧАНЫХ КРАСОК - 500-1000 руб. | м2 | 750 |
Нанесение штукатурки - В СТИЛЕ БЕТОН, АРТБЕТОН, ЛОФТ - 1000-1800 руб. | м2 | 1500 |
Нанесение штукатурки - ФАКТУРНОЙ - КЛАССИЧЕСКАЯ ФАКТУРА - 900-1500 руб. | м2 | 1200 |
Нанесение штукатурки - ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ - 900-3000 руб. | м2 | 2000 |
Нанесение штукатурки - ТРАВЕРТИН - 900-1500 руб. | м2 | 1200 |
Нанесение штукатурки - ИМИТАЦИЯ КОЖИ КРОКОДИЛА - 900-1800 руб. | м2 | 1500 |
Нанесение штукатурки - ИМИТАЦИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ - 1200-2500 руб. | м2 | 2000 |
Нанесение штукатурки - С ЭФФЕКТОМ - КРАКЕЛЮР - 1000-2000 руб. | м2 | 1500 |
Нанесение штукатурки - Knauf Диамант - Короед или Шуба | м2 | 600 |
Покраска труб отопления - 2 слоя | м.п. | 200 |
Окраска радиаторов отопления (секция) | шт. | 300 |
Окраска откосов - 2 слоя | м.п. | 250 |
Окраска деревянных плинтусов, раскладок, уголков (слой) | м.п. | 100 |
Нанесение грунтовочного состава - слой. Укрывистыми составами + 30 руб. | м2 | 100 |
Нанесение краски - слой. Укрывистыми составами + 30 руб. | м2 | 100 |
Нанесение слоя лака - на деревянные поверхности | м2 | 200 |
Монтаж деревянной обрешетки — для вентзазора под панели МДФ, ПВХ, вагонку, имитацию бруса, блок-хаус | м2 | 150 |
Монтаж деревянной обрешетки — под панели МДФ, ПВХ, вагонку, имитацию бруса, блок-хаус | м2 | 200 |
Монтаж паро-, гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 100 |
Укладка утеплителя за 50 мм | м2 | 100 |
Утепление стен фольгоизолоном (аналогами) | м2 | 170 |
Монтаж плит экструдированного пенополистирола 30-50 мм с подрезкой, пропениванием и дюбелированием | м2 | 500 |
Монтаж плит экструдированного пенополистирола 60-100 мм с подрезкой, пропениванием и дюбелированием | м2 | 550 |
Монтаж каркасов деревянных перегородок | м2 | 500 |
Монтаж панелей ПВХ, МДФ на готовый каркас | м2 | 500 |
Монтаж ПВХ или МДФ-уголков | м.п. | 150 |
Монтаж вагонки, имитации бруса на готовый каркас | м2 | 500 |
Монтаж блок-хауса на готовый каркас | м2 | 600 |
Монтаж панелей OSB и т.д. | м2 | 350 |
Установка декоративных уголков, раскладок и т.д. | м.п. | 150 |
Монтаж декоративного канатика | м.п. | 100 |
ПРИМЕЧАНИЕ по Стенам | 0 | |
Коэффициент для объема до 5 м2 - 2 | 0 | |
Коэффициент для объема до 10 м2 - 1,5 | 0 | |
Нишы, откосы, полосы и т.д. шириной до 1 м считаются в м.п. по цене м2 | 0 | |
При оклейке обоев окна и двери не вычитаются | 0 |
Потолок
Грунтовка черновая проникающим грунтом (под штукатурку, шпатлевку) | м2 | 80 |
Грунтовка чистовая | м2 | 90 |
Грунтовка Бетоконтактом | м2 | 140 |
Армирование потолка штукатурной сеткой | м2 | 265 |
Армирование потолка фасадной сеткой | м2 | 410 |
Расшивка, грунтование, армирование , заделка межплиточных швов | м.п. | 500 |
Выравнивание потолка в плоскость (под правило) гипсовой смесью | м2 | 500 |
Выравнивание потолка по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью | м2 | 720 |
Шпаклёвка выравненых потолков под обои | м2 | 330 |
Шпаклёвка выравненых потолков под покраску | м2 | 480 |
Шпаклёвка потолка ГКЛ под обои | м2 | 315 |
Шпаклёвка потолка ГКЛ под покраску | м2 | 450 |
Шпаклёвка переходов прямолинейных - считается в м.п. | м.п. | 375 |
Шпаклёвка переходов криволинейных - +50% | м.п. | 565 |
Шлифовка потолка под обои | м2 | 100 |
Шлифовка потолка под окраску - под лампочку | м2 | 150 |
Обшивка потолка ГКЛ по металл. каркасу в 1 слой | м2 | 650 |
Обшивка потолка ГКЛ по металл. каркасу в 2 слоя | м2 | 770 |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) от ... | м2 | 900 |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) от ... | м2 | 1100 |
Устройство прямых коробов из ГКЛ (2-гранных) | м.п. | 1200 |
Устройство прямых коробов из ГКЛ (3-гранных) | м.п. | 1800 |
Криволинейная грань короба | м.п. | 750 |
Усиление каркаса потолка деревянным брусом | м.п. | 150 |
Устройство усиления потолка фанерой (под шкафы и т.д.) до 1 м2 | точка | 1500 |
Армирование стыков ГКЛ бумажной лентой KNAUF/Sheetrock с заделкой | м.п. | 200 |
Армирование стыков ГКЛ серпянкой с заделкой | м.п. | 150 |
Установка защитного метал. уголка (Knauf) - по прямой | м.п. | 200 |
Установка защитного метал. уголка (Knauf) - криволинейно | м.п. | 300 |
Поклейка обоев - стеклохолст под покраску | м2 | 300 |
Поклейка обоев - пробковые | м2 | 500 |
Грунтование потолка под окраску - слой | м2 | 130 |
Окраска потолка красками в один цвет - 2 слоя | м2 | 300 |
Комбинированная покраска - 2 и более цветов, граничащих друг с другом | м2 | 510 |
Разделение окрашиваемых поверхностей стен малярной лентой (для окраски разными цветами) | м.п. | 350 |
Защита потолочного плинтуса малярным скотчем - сторона | м.п. | 75 |
Окраска галтелей до 10 см - вместе с потолком в один тон | м.п. | 180 |
Окраска галтелей от 10 см + за каждые 5 см - вместе с потолком в один тон | м.п. | 90 |
Окраска галтелей до 10 см - тоном отличным от тона потолка - отдельно от потолка | м.п. | 280 |
Окраска галтелей до 10 см. смонтированных под натяжной потолок | м.п. | 280 |
Нанесение грунтовочного состава - слой. Укрывистыми составами + 30 руб. | м2 | 150 |
Нанесение краски - слой. Укрывистыми составами + 30 руб. | м2 | 150 |
Монтаж деревянной обрешетки — под панели МДФ, ПВХ, вагонку, имитацию бруса, блок-хаус | м2 | 200 |
Монтаж паро-, гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 130 |
Укладка утеплителя за 50 мм | м2 | 150 |
Утепление потолка фольгоизолоном (аналогами) | м2 | 200 |
Монтаж плит экструдированного пенополистирола 30-50 мм с подрезкой, пропениванием и дюбелированием | м2 | 550 |
Монтаж плит экструдированного пенополистирола 60-100 мм с подрезкой, пропениванием и дюбелированием | м2 | 600 |
Монтаж панелей ПВХ, МДФ на готовый каркас | м2 | 600 |
Монтаж ПВХ или МДФ-уголков | м.п. | 200 |
Монтаж ПВХ или МДФ-уголков | м.п. | 200 |
Монтаж вагонки, имитации бруса на готовый каркас | м2 | 600 |
Монтаж панелей OSB и т.д. | м2 | 400 |
Установка декоративных уголков, раскладок и т.д. | м.п. | 200 |
Монтаж декоративного канатика | м.п. | 150 |
Монтаж потолка Армстронг | м2 | 600 |
Монтаж кассетного потолка | м2 | 650 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 700 |
Монтаж галтелей до 10 см (пенопласт, полиуретан) | м.п. | 260 |
Монтаж галтелей до 15 см (пенопласт, полиуретан) | м.п. | 290 |
Монтаж галтелей 20 см и более (пенопласт, полиуретан) | м.п. | 320 |
Монтаж галтелей под натяжной потолок + к стоимости за сложность | м.п. | 75 |
Запил дополнительных углов в комнате , если более 4-х углов - шпатлевка угла | шт. | 250 |
ПРИМЕЧАНИЕ по Потолкам | 0 | |
Коэффициент для помещений до 3 м2 - 2 | 2 | |
Коэффициент для помещений до 5 м2 - 1,5 | 0 | |
Нишы, откосы, полосы и т.д. шириной до 1 м считаются в м.п. по цене м2 | 0 |